Евро-3, Евро-4, Евро-5 — эти термины знакомы каждому водителю. Что они означают и как возникли? В 1992 году государства Евросоюза внедрили норму Евро-1, определяющую максимально допустимое содержание вредных веществ в автогазах. Каждые 4-5 лет после этого Европейский Союз усиливал эти требования.
Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 | Евро-5 | Евро-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Июль 1992 | Январь 1996 | Январь 2000 | Январь 2005 | Сентябрь 2009 | Сентябрь 2014 |
Грузовые автомобили с полной массой до 3,5 т | Октябрь 1994 | Январь 1998 | Январь 2000 | Январь 2005 | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2015 (для дизелей) |
Грузовые автомобили с полной массой от 3,5 до 12 т | Октябрь 1994 | Январь 1998 | Январь 2001 | Январь 2006 | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2015 (для дизелей) |
Грузовые автомобили с полной массой свыше 12т и автобусы | 1992 | 1995 | 1999 | 2005 | 2008 | 2013 |
Мотоциклы | 2000 | 2004 | 2007 | |||
Мопеды | 2000 | 2004 |
Эмиссии загрязняющих веществ устанавливаются отдельно для легковых и легких коммерческих автотранспортных средств, а также для грузовиков и автобусов.
Обозначение | Конечно! Пожалуйста, предоставьте текст, который вы хотели бы переписать. |
---|---|
M | Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес, предназначенные для перевозки пассажиров. |
M1 | Транспортные средства предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие не более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, с максимальной массой не более 3,5 тонн |
M2 | Транспортные средства предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, с максимальной массой не более 5 тонн |
M3 | Транспортные средства предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, с максимальной массой более 5 тонн |
N | Автомобили, имеющие не менее четырех колес, предназначенные для перевозки грузов. |
N1 | Транспортные средства предназначенные для перевозки грузов с максимальной массой не более 3,5 тонн |
N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов с максимальной массой более 3,5 тонн, но менее 12 тонн |
N3 | Транспортные средства предназначенные для перевозки грузов с максимальной массой более 12 тонн |
O | Прицепы (включая полуприцепы) |
G | Внедорожники. Этот символ применяется только в сочетании с M или N |
Ограничения относятся к уровню окиси углерода, оксидов азота, углеводородов и частиц (сажа). Дизельные двигатели для грузовиков с 2000 года (Евро-3) также подвергаются испытанию на дымность.
Конечно! Пожалуйста, предоставьте текст, который вы хотите переписать. | Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно переписать. | CO | HC | HC+NOx | Пожалуйста, предоставьте текст, который вы хотите переписать. | PM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г/км | #/km | ||||||
Дизель | |||||||
Euro 1 | 1992.07 | 2.72 (3.16) | – | 0.97 (1.13) | – | 0.14 (0.18) | – |
Euro 2, IDI | 1996.01 | 1.0 | – | 0.7 | – | 0.08 | – |
Euro 2, DI | 1996.01 | 1.0 | – | 0.9 | – | 0.10 | – |
Euro 3 | 2000.01 | 0.64 | – | 0.56 | 0.50 | 0.05 | – |
Euro 4 | 2005.01 | 0.50 | – | 0.30 | 0.25 | 0.025 | – |
Euro 5a | 2009.09 | 0.50 | – | 0.23 | 0.18 | 0.005 | – |
Euro 5b | 2011.09 | 0.50 | – | 0.23 | 0.18 | 0.005 | 6.0×10 |
Euro 6 | 2014.09 | 0.50 | – | 0.17 | 0.08 | 0.005 | 6.0×10 |
Бензин | |||||||
Euro 1 | 1992.07 | 2.72 (3.16) | – | 0.97 (1.13) | – | – | – |
Euro 2 | 1996.01 | 2.2 | – | 0.5 | – | – | – |
Euro 3 | 2000.01 | 2.30 | 0.20 | – | 0.15 | – | – |
Euro 4 | 2005.01 | 1.0 | 0.10 | – | 0.08 | – | – |
Euro 5 | 2009.09 | 1.0 | 0.10 | – | 0.06 | 0.005 (DI) | – |
Euro 6 | 2014.09 | 1.0 | 0.10 | – | 0.06 | 0.005 (DI) | – |
IDI – дизеля с разделенными камерами сгоранияDI – двигатели с непосредственным впрыском |
Ужесточение требований Евро-5 и Евро-6 в основном затрагивает дизельные автомобили, значительно уменьшая уровень эмиссии твердых частиц (сажи) и оксидов азота.
Реальные выбросы NOx больше заявленных
Фактические уровни выбросов от новых дизельных легковых машин.
Исследование, осуществленное Международным советом по чистому транспорту (ICCT) в октябре 2014 года, продемонстрировало, что фактические выбросы NOx современных дизельных двигателей, утверждаемых как соответствующие нормам Евро-6, по сравнению с этими нормами в среднем в 7 раз выше. Это указывает на то, что вместо установленных стандартом 80 мг/км, новейшие автомобили загрязняют воздух в среднем 560 мг/км оксидов азота.
Разница между фактическими выбросами NOx и стандартами Евро.
В испытаниях на дороге участвовали 15 легковых автомобилей различных моделей (седаны, кроссоверы, универсалы, хэтчбеки) шести производителей. Автомобили, подвергнутые тестированию, имели разные системы очистки отработанных газов: селективное каталитическое восстановление (SCR), рециркуляцию выхлопных газов (EGR) или каталитический нейтрализатор (Lean NOx trap). Специалисты обнаружили значительные отличия в уровне выбросов разных моделей автомобилей (см. диаграмму). Это говорит о том, что, невзирая на наличие эффективных технологий очистки выхлопных газов, не все производители автомобилей их применяют.
С 2000 года (Евро-3) по 2014 (Евро-6) предельные нормы выбросов NOx для дизельных автомобилей в ЕС снизились на 85%. Тем не менее, реальный уровень выбросов в этот период уменьшился лишь на около 40%. Дизельные автомобили составляют свыше 50% всех новых машин в Евросоюзе, будучи одним из главных источников загрязнения оксидами азота. Европейская комиссия в данный момент разрабатывает усовершенствованную процедуру сертификации новых транспортных средств, согласно которой начиная с 2017 года автопроизводители будут обязаны проводить не только лабораторные, но и реальные дорожные испытания с применением портативных систем измерения выбросов (PEMS).